logowanie
szukaj w portalu

Twoja wyszukiwarka
wiadomości z gminy kołbaskowo
- II Targi Regionalne pn. "Kiełbaskowo w Kołbaskowie"
- DNI OTWARTE w Szkole językowej Dobra Zuza
- Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego Gminy Kołbaskowo pn. wypoczynek letni dzieci i...
- Terminy posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo
- Innowacyjność przez inwestycje
- Komunikat
- Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu gospodarki komunalnej pn. „Utrzymanie zieleni...
- Porządek dzienny XVIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo oraz projekty uchwał
- Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza konkurs na najładniejszy ogród oraz najestetyczniejszą wieś Gminy Kołbaskowo
- Konkurs dla gmin "Budżet równych szans"
wiadomości z powiatu polickiego
- Dni Polic i Letnia Scena Eski! Będzie się działo!
- 18 spektakli na deskach MOK w ramach MPA
- 56-latek zmarł w szpitalu! Był fotoreporterem Kuriera Szczecińskiego
- Znaleziono niewybuchy w Lubieszynie i Wołczkowie
- Dobiegają końca warsztaty "URBAN - poliHEART"
- Reprezentatnka Polski zagra w Chemiku
- Zakłady Chemiczne po raz kolejny na plus
- Od śmierci Marcina Ochala mijają dwa lata!
- Łapówka od nietrzeźwego kierowcy
- Fotografia Ślubna... i nie tylko!
wiadomości ze szczecina
- Święto cykliczne w Szczecinie
- Modna SzczecinAnka: Mamo coś ci dam
- Romans w Tokio czyli Puccini zaktualizowany
- "Pan Tadeusz" bawi i uczy
- "Mroczne cienie". Wampir wśród hippisów
- Bestiariusz szczeciński – (nie)zwykłe stworzenia w architekturze Szczecina
- Rowerem przez Szczecin
- Od Kołłątaja do Komedy
- [KONKURS] ENEMEF: Kino Konsesera
- Mind Open Mic: laureat kwietnia [głosowanie]
- Los wspaniały. Rozmowa z Markiem Raduli
- "Znaleźli nas w internecie" Jeremy Haffner
- Próba pobicia rekordu w żonglowaniu grupowym
- Plenerowy Finał Made in Szczecin w Noc Muzeów [wideo+foto]
- Prawie 130 tys. postów w 8 lat - urodziny Sedina.pl [wideo]
wiadomości z kraju
- Strajk polskich artystów: część muzeów i galerii w kraju była zamknięta
- Prezydent: ryzyko związane z zakwaterowaniem Rosjan w Bristolu - do opanowania
- PO: pomysł Dorna, by zostawić Chorwację poza UE - skandaliczny
- Minister Arłukowicz chce dymisji szefa NFZ
- Tusk ws. marszu 10 czerwca: nie ma powodów do niepokoju
- Tusk: wcześniejszy powrót ze szczytu UE wynikiem przestrzegania procedur
- Upamiętniono funkcjonariuszy więziennych - ofiary represji
- Zdrojewski: forma protestu artystów nie pomaga mi w walce o nich
- WSA w piątek rozpatrzy skargę na decyzję KRRiT ws. TV Trwam
- SLD powołał zespół do spraw monitorowania Euro 2012
Motocross 2010 - wyniki i galeria
Tags: mistrzostwa | motocross | rosówek | zabawa
Motocrossowe Mistrzostwa Polski w Rosówku już za nami. W tym roku pogoda i frekwencja bardzo dopisała. Poniżej wyniki imprezy i zdjęcia.
Puchar Polski V Runda - klasa Weteran
| Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Spon. | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
| 1 | 1 | Jacek Lonka | A. Głogów | Honda | 44 | 50 | 94 | |
| 2 | 2 | Waldemar Lonka | A. Głogów | Honda | 50 | 44 | 94 | |
| 3 | 74 | Marcin Szanter | Motoklub Olsztyn | Honda | 40 | 40 | 80 | |
| 4 | 53 | Wojciech Nowacki | KM Szczecin | 36 | 36 | 72 | ||
| 5 | 70 | Mariusz Bukowski | AMK Człuchów | Honda | 32 | 32 | 64 | |
| 6 | 6 | Walter Stępiński | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | 30 | 30 | 60 | |
| 7 | 132 | Paweł Szydłowski | NZ | 26 | 28 | 54 | ||
| 8 | 47 | Janusz Puhlman | KM Szczecin | 24 | 26 | 50 | ||
| 9 | 181 | Jacek Wroński | A. Polski | 28 | 18 | 46 | ||
| 10 | 103 | Robert Michalski | TNT Łomianki | Yamaha | 22 | 24 | 46 | |
| 11 | 51 | Ryszard Karpik | KM Szczecin | 20 | 22 | 42 | ||
| 12 | 101 | Dariusz Kołodziejak | SKM Szarak Sochaczew | Yamaha | 18 | 20 | 38 |
Puchar Polski V Runda - klasa MX85
| Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Spon. | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
| 1 | 22 | Michał Krech | Motoklub Olsztyn | Yamaha | ZEM Racing Team | 44 | 50 | 94 |
| 2 | 114 | Leszek Jasiński | AMK Człuchów | Yamaha | 50 | 40 | 90 | |
| 3 | 77 | Krystian Lonka | A. Głogów | 30 | 44 | 74 | ||
| 4 | 501 | Maciej Więckowski | KM Cross Lublin | Honda | 40 | 32 | 72 | |
| 5 | 502 | Kamil Wawer | KM Cross Lublin | KTM | 36 | 36 | 72 | |
| 6 | 111 | Gabriel Chętnicki | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | 32 | 30 | 62 | |
| 7 | 771 | Filippo Banazzi | Włochy | 26 | 28 | 54 | ||
| 8 | 27 | Oskar Ajtner-Gollob | NZ | Yamaha | 28 | 24 | 52 | |
| 9 | 44 | Kacper Kozłowski | MK Lidzbark Warmiński | Yamaha | 22 | 26 | 48 | |
| 10 | 99 | Szymon Staszkiewicz | MK Lidzbark Warmiński | KTM | 24 | 22 | 46 | |
| 11 | 507 | Kamil Osieleniec | KM Cross Lublin | KTM | 18 | 20 | 38 | |
| 12 | 76 | Karol Kruszyński | NZ | Yamaha | 20 | 16 | 36 | |
| 13 | 29 | Kamil Matyjas | GAMK Gdańsk | Suzuki | 16 | 18 | 34 | |
| 14 | 509 | Maciej Sagan | KM Cross Lublin | KTM | 14 | 14 | 28 | |
| 15 | 508 | Dominik Małecki | KM Cross Lublin | KTM | 10 | 12 | 22 | |
| 16 | 95 | Żaneta Zacharewicz | KM Cisy Nowogard | 12 | 10 | 22 | ||
| 17 | 108 | Hubert Blicharz | AMK Człuchów | Yamaha | 8 | 8 | 16 | |
| 18 | 11 | Igor Dylak | AMK Drwęca Ostróda | Yamaha | 6 | 6 |
Puchar Polski V runda - Klasa MX2
| Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Spon. | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
| 1 | 207 | Giacomo Redondi | Włochy | 50 | 44 | 94 | ||
| 2 | 131 | Maciej Zdunek | AMK Człuchów | 44 | 40 | 84 | ||
| 3 | 3 | Karol Kędzierski | KM Cross Lublin | Yamaha | 40 | 36 | 76 | |
| 4 | 2 | Łukasz Wysocki | Motosport Castrol Team Toruń | Yamaha | 36 | 32 | 68 | |
| 5 | 757 | Arkadiusz Mańk | AMK Człuchów | Honda | 30 | 30 | 60 | |
| 6 | 125 | Sebastian Banaś | NZ | Yamaha | AMROL Team Lipnica | 32 | 24 | 56 |
| 7 | 347 | Łukasz Bembenik | A. Głogów | KTM | 28 | 26 | 54 | |
| 8 | 262 | Łukasz Lonka | A. Głogów | Honda | 0 | 50 | 50 | |
| 9 | 7 | Bartosz Sawczuk | Motoklub Olsztyn | 22 | 28 | 50 | ||
| 10 | 700 | Paweł Nowicki | TNT Łomianki | 26 | 22 | 48 | ||
| 11 | 15 | Adrian Piłat | MK Lidzbark Warmiński | Yamaha | 24 | 16 | 40 | |
| 12 | 5 | Lars Hinz | MSC Parmen | 20 | 20 | 40 | ||
| 13 | 51 | Jakub Majchrzak | A. Głogów | 16 | 18 | 34 | ||
| 14 | 42 | Paweł Szturomski | A. Głogów | 18 | 14 | 32 | ||
| 15 | 31 | Dawid Konkol | AMK Człuchów | 10 | 12 | 22 | ||
| 16 | 55 | Filip Monkiewicz | A. Głogów | 8 | 8 | 16 | ||
| 17 | 29 | Kamil Walczak | KM Cross Lublin | 14 | 0 | 14 | ||
| 18 | 505 | Bartosz Piątek | KM Cross Lublin | 12 | 12 | |||
| 19 | 77 | Robert Rozpędowski | KM Cross Lublin | 6 | 6 | 12 | ||
| 20 | 152 | Mikołaj Kołodziejak | SKM Szarak Sochaczew | Yamaha | 0 | 10 | 10 | |
| 21 | 67 | Piotr Kuśmierzak | KM Cross Lublin | 4 | 4 | 8 | ||
| 22 | 107 | Dominik Bolewicz | A. Głogów | 2 | 2 | 4 | ||
| 23 | 506 | Filip Więckowski | KM Cross Lublin | Yamaha | 0 | 0 | ||
| 24 | 567 | Piotr Więckowski | KM Cross Lublin | 0 | 0 | 0 |
Źródło wyników : www.motoresults.pl
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? 2004 - 2010 Gros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne artykuły w kategorii - sport i zdrowie
- "Decathlon" w Ustowie - otwarcie jeszcze w tym roku.
- Pobiegliśmy z Bielikiem. Pargowo 2012
- 20 maja - "W Pogoni za Bielikiem"
- Pierwsze eliminacje do PIKC 2012 już za nami!
- Słoneczny Piknik w Ostoi - fotorelacja
- Wojewódzki finał Coca-Cola Cup 2012
- Skate majówka - fotorelacja
- Wirtualna jazda po "Szlaku Bielika"
- Półfinał Ogólnopolskiego Konkursu "Ratujemy i Uczymy Ratować"
- Zapraszamy na turniej piłki siatkowej
- Bezpłatna mammografia w Przecławiu
- Polish Indoor Kart Championship w Ustowie !
- Postanowienia noworoczne :)
- Lotto Wyścig Mistrzów w Silverze
- Do podium zabrakło 10 punktów
| « poprzednia | następna » |
|---|







