logowanie
szukaj w portalu

Twoja wyszukiwarka
wiadomości z gminy kołbaskowo
- II Targi Regionalne pn. "Kiełbaskowo w Kołbaskowie"
- DNI OTWARTE w Szkole językowej Dobra Zuza
- Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego Gminy Kołbaskowo pn. wypoczynek letni dzieci i...
- Terminy posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo
- Innowacyjność przez inwestycje
- Komunikat
- Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu gospodarki komunalnej pn. „Utrzymanie zieleni...
- Porządek dzienny XVIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo oraz projekty uchwał
- Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza konkurs na najładniejszy ogród oraz najestetyczniejszą wieś Gminy Kołbaskowo
- Konkurs dla gmin "Budżet równych szans"
wiadomości z powiatu polickiego
- Dni Polic i Letnia Scena Eski! Będzie się działo!
- 18 spektakli na deskach MOK w ramach MPA
- 56-latek zmarł w szpitalu! Był fotoreporterem Kuriera Szczecińskiego
- Znaleziono niewybuchy w Lubieszynie i Wołczkowie
- Dobiegają końca warsztaty "URBAN - poliHEART"
- Reprezentatnka Polski zagra w Chemiku
- Zakłady Chemiczne po raz kolejny na plus
- Od śmierci Marcina Ochala mijają dwa lata!
- Łapówka od nietrzeźwego kierowcy
- Fotografia Ślubna... i nie tylko!
wiadomości ze szczecina
- Święto cykliczne w Szczecinie
- Modna SzczecinAnka: Mamo coś ci dam
- Romans w Tokio czyli Puccini zaktualizowany
- "Pan Tadeusz" bawi i uczy
- "Mroczne cienie". Wampir wśród hippisów
- Bestiariusz szczeciński – (nie)zwykłe stworzenia w architekturze Szczecina
- Rowerem przez Szczecin
- Od Kołłątaja do Komedy
- [KONKURS] ENEMEF: Kino Konsesera
- Mind Open Mic: laureat kwietnia [głosowanie]
- Los wspaniały. Rozmowa z Markiem Raduli
- "Znaleźli nas w internecie" Jeremy Haffner
- Próba pobicia rekordu w żonglowaniu grupowym
- Plenerowy Finał Made in Szczecin w Noc Muzeów [wideo+foto]
- Prawie 130 tys. postów w 8 lat - urodziny Sedina.pl [wideo]
wiadomości z kraju
- Burzliwa debata o projektach dotyczących przestępstw z nienawiści
- GIODO: nie oceniono jak INDECT wpłynie na ochronę prywatności
- MSZ poprosiło resort transportu o odpowiedź na notę z ambasady Litwy
- Strajk polskich artystów: część muzeów i galerii w kraju była zamknięta
- Prezydent: ryzyko związane z zakwaterowaniem Rosjan w Bristolu - do opanowania
- PO: pomysł Dorna, by zostawić Chorwację poza UE - skandaliczny
- Minister Arłukowicz chce dymisji szefa NFZ
- Tusk ws. marszu 10 czerwca: nie ma powodów do niepokoju
- Tusk: wcześniejszy powrót ze szczytu UE wynikiem przestrzegania procedur
- Upamiętniono funkcjonariuszy więziennych - ofiary represji
Lista kandydatów do Sejmiku
Tags: kampania | powiat | radni | samorząd | sejmik | wójt | wybory
W wyborach samorządowych dostaniemy 4 karty do głosowania - ta będzie najdłuższa. Do Sejmiku kandyduje 110 osób - w tym 1 z Warzymic i 1 z Ostoji. Powiat Police (do którego należymy) jest w 1 okręgu razem z miastem Szczecin - to największy bo aż 8 mandatowy okręg - dlatego tu zarejestrowało się najwięcej list i kandydatów. Przedstawiamy 4 - ostatnią część spisu kandydatów - do Sejmiku Zachodniopomorskiego.
| Lista | Komitet | Pozycja | Nazwisko | Imiona | Wiek | Miejsce zam. |
| 1 | KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 1 | Wieczorek | Dariusz Krzysztof | 45 | Szczecin |
| 1 | KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 2 | Koś | Ewa Izabela | 58 | Wołczkowo |
| 1 | KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 3 | Kasznia | Magdalena Anna | 37 | Mierzyn |
| 1 | KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 4 | Barański | Jerzy Aleksander | 58 | Szczecin |
| 1 | KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 5 | Dadej | Mariusz Leszek | 43 | Trzebież |
| 1 | KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 6 | Szymański | Dariusz | 48 | Szczecin |
| 1 | KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 7 | Iwko | Stanisław | 63 | Szczecin |
| 1 | KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 8 | Zajfert | Ryszard | 64 | Szczecin |
| 1 | KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 9 | Kazuba | Anna Krystyna | 64 | Szczecin |
| 1 | KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 10 | Jekiel | Jacek Jerzy | 53 | Mierzyn |
| 1 | KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 11 | Graczyk | Zbigniew Florian | 61 | Szczecin |
| 1 | KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 12 | Oklejak | Joanna Dorota | 41 | Szczecin |
| 1 | KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 13 | Manduk | Jerzy Edward | 61 | Wołczkowo |
| 1 | KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 14 | Prusik | Kazimierz Stanisław | 52 | Szczecin |
| 1 | KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 15 | Borkowski | Bartosz Jerzy | 22 | Szczecin |
| 1 | KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 16 | Śmigielska | Małgorzata Katarzyna | 44 | Szczecin |
| 2 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 | Nowak | Anna | 61 | Szczecin |
| 2 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 | Rzepa | Jarosław Michał | 38 | Szczecin |
| 2 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 3 | Fedeńczak | Adam | 57 | Nowogard |
| 2 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 4 | Frąś | Józef Jan | 57 | Szczecin |
| 2 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 5 | Stankowski | Sławomir Krzysztof | 58 | Szczecin |
| 2 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 6 | Praduń | Urszula | 67 | Szczecin |
| 2 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 7 | Kubus | Marcin Piotr | 40 | Ostoja |
| 2 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 8 | Kopczyński | Waldemar | 50 | Szczecin |
| 2 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 9 | Grochowalska | Władysława | 57 | Szczecin |
| 2 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 10 | Romanowski | Józef | 72 | Szczecin |
| 2 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 11 | Szafarkiewicz | Ryszard Marek | 62 | Szczecin |
| 2 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 12 | Riabinow | Hubert Adam | 38 | Szczecinek |
| 2 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 13 | Greś | Damian Maciej | 35 | Szczecin |
| 2 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 14 | Mackiewicz | Radosław Wojciech | 55 | Płoty |
| 2 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 15 | Kubas | Daniel | 34 | Mosty |
| 2 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 16 | Engelhardt | Juliusz | 55 | Szczecin |
| 3 | KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | 1 | Baraniak | Patrycja Olga | 25 | Szczecin |
| 3 | KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | 2 | Marek | Katarzyna Anna | 29 | Szczecin |
| 3 | KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | 3 | Olkowska | Małgorzata | 46 | Szczecin |
| 3 | KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | 4 | Maciejasz | Marek Zygmunt | 48 | Człopa |
| 3 | KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | 5 | Sulecka | Justyna Katarzyna | 42 | Szczecin |
| 3 | KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | 6 | Fydrych | Monika Magdalena | 23 | Szczecin |
| 3 | KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | 7 | Szczybelska | Agnieszka | 24 | Szczecin |
| 4 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Tałasiewicz | Marek Jan | 67 | Szczecin |
| 4 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Łojko | Jarosław | 35 | Szczecin |
| 4 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Niedzielski | Andrzej Antoni | 55 | Szczecin |
| 4 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Obrycki | Norbert Piotr | 38 | Szczecin |
| 4 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Kalina | Teresa | 58 | Szczecin |
| 4 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Tkaczyk | Cezary Sławomir | 44 | Warzymice |
| 4 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Przerwa | Tomasz Henryk | 51 | Police |
| 4 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Garnowski | Jacek Marek | 48 | Mierzyn |
| 4 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Kryzan | Paweł Tomasz | 33 | Szczecin |
| 4 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Wójcik | Krzysztof Piotr | 27 | Szczecin |
| 4 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Głaz | Antoni Aleksander | 53 | Wołczkowo |
| 4 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Halec | Wojciech | 42 | Bezrzecze |
| 4 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Komorowski | Adam Tomasz | 35 | Szczecin |
| 4 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Bartoszewicz | Zygmunt | 57 | Szczecin |
| 4 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Zajdel | Marek | 44 | Szczecin |
| 4 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Sobolewska | Agnieszka | 38 | Szczecin |
| 5 | KW Prawo I Sprawiedliwość | 1 | Dobrzyński | Leszek | 43 | Szczecin |
| 5 | KW Prawo I Sprawiedliwość | 2 | Drzazga | Kazimierz | 59 | Police |
| 5 | KW Prawo I Sprawiedliwość | 3 | Stankiewicz | Robert | 44 | Szczecin |
| 5 | KW Prawo I Sprawiedliwość | 4 | Przybylska | Agnieszka | 48 | Sławoszewo |
| 5 | KW Prawo I Sprawiedliwość | 5 | Adamska | Grażyna Teresa | 57 | Szczecin |
| 5 | KW Prawo I Sprawiedliwość | 6 | Plaugo | Łucja Janina | 57 | Szczecin |
| 5 | KW Prawo I Sprawiedliwość | 7 | Bączkowski | Marek Władysław | 53 | Szczecin |
| 5 | KW Prawo I Sprawiedliwość | 8 | Szatkowska | Iwona | 50 | Szczecin |
| 5 | KW Prawo I Sprawiedliwość | 9 | Zalewska-Kubicka | Ludmiła Kazimiera | 67 | Szczecin |
| 5 | KW Prawo I Sprawiedliwość | 10 | Modzelewski | Tadeusz Waldemar | 53 | Szczecin |
| 5 | KW Prawo I Sprawiedliwość | 11 | Bodnar | Krystyna | 69 | Szczecin |
| 5 | KW Prawo I Sprawiedliwość | 12 | Kłos | Lidia Danuta | 40 | Szczecin |
| 5 | KW Prawo I Sprawiedliwość | 13 | Cieszyński | Remigiusz Tomasz | 34 | Szczecin |
| 5 | KW Prawo I Sprawiedliwość | 14 | Karut | Andrzej | 61 | Szczecin |
| 5 | KW Prawo I Sprawiedliwość | 15 | Masacz | Bożena Maria | 64 | Szczecin |
| 5 | KW Prawo I Sprawiedliwość | 16 | Niburski | Rafał | 25 | Szczecin |
| 6 | KW Prawica Rzeczypospolitej | 1 | Słomski | Piotr | 26 | Nowogard |
| 6 | KW Prawica Rzeczypospolitej | 2 | Danielak | Zbigniew | 60 | Szczecin |
| 6 | KW Prawica Rzeczypospolitej | 3 | Zaranek | Paweł Tomasz | 27 | Budzieszewice |
| 6 | KW Prawica Rzeczypospolitej | 4 | Witek | Wiesław Leszek | 33 | Police |
| 6 | KW Prawica Rzeczypospolitej | 5 | Muzyczuk | Czesława Teresa | 65 | Szczecin |
| 6 | KW Prawica Rzeczypospolitej | 6 | Pigla | Ryszard | 55 | Szczecin |
| 7 | KW Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera | 1 | Kotiasz | Waldemar | 43 | Szczecin |
| 7 | KW Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera | 2 | Tuczyk | Michał Przemysław | 22 | Szczecin |
| 7 | KW Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera | 3 | Wysocka | Sylwia | 28 | Police |
| 7 | KW Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera | 4 | Konieczny | Roman | 64 | Szczecin |
| 7 | KW Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera | 5 | Piszczoła | Grażyna Maria | 64 | Szczecin |
| 7 | KW Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera | 6 | Krzyśków | Władysław | 84 | Szczecin |
| 7 | KW Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera | 7 | Migulska | Edyta | 27 | Niekłończyca |
| 7 | KW Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera | 8 | Krusikiewicz | Ryszard | 61 | Szczecin |
| 8 | Koalicyjny KW Lewica | 1 | Napieralski | Michał | 29 | Szczecin |
| 8 | Koalicyjny KW Lewica | 2 | Pawlak | Edyta | 28 | Stróżewo |
| 8 | Koalicyjny KW Lewica | 3 | Knap | Mieczysław | 53 | Stróżewo |
| 8 | Koalicyjny KW Lewica | 4 | Zielska | Małgorzata | 33 | Stargard Szczeciński |
| 8 | Koalicyjny KW Lewica | 5 | Ozimkowska | Karina | 33 | Stargard Szczeciński |
| 8 | Koalicyjny KW Lewica | 6 | Worytko | Marzena | 35 | Myślibórz |
| 8 | Koalicyjny KW Lewica | 7 | Świat | Łukasz | 19 | Goleniów |
| 8 | Koalicyjny KW Lewica | 8 | Seredyńska | Józefa | 58 | Stargard Szczeciński |
| 9 | KW Narodowego Odrodzenia Polski | 1 | Durbajło | Maria Anna | 24 | Świdwin |
| 9 | KW Narodowego Odrodzenia Polski | 2 | Czerwiński | Łukasz | 20 | Szczecin |
| 9 | KW Narodowego Odrodzenia Polski | 3 | Zazula | Daniel Stanisław | 62 | Szczecin |
| 9 | KW Narodowego Odrodzenia Polski | 4 | Lisiewicz | Arkadiusz | 23 | Szczecin |
| 9 | KW Narodowego Odrodzenia Polski | 5 | Skurzewska | Anetta Honorata | 36 | Wałcz |
| 11 | KWW Niezależny Ruch Społeczny Zachodniopomorskie | 1 | Maliszewski | Andrzej Krzysztof | 56 | Szczecin |
| 11 | KWW Niezależny Ruch Społeczny Zachodniopomorskie | 2 | Kałuża | Elżbieta | 41 | Szczecin |
| 11 | KWW Niezależny Ruch Społeczny Zachodniopomorskie | 3 | Paradowski | Tadeusz Janusz | 61 | Szczecin |
| 11 | KWW Niezależny Ruch Społeczny Zachodniopomorskie | 4 | Magdziński | Jakub | 35 | Szczecin |
| 11 | KWW Niezależny Ruch Społeczny Zachodniopomorskie | 5 | Grzenkowicz | Izabela Barbara | 40 | Szczecin |
| 11 | KWW Niezależny Ruch Społeczny Zachodniopomorskie | 6 | Schmidt | Mirosław Antoni | 55 | Dołuje |
| 11 | KWW Niezależny Ruch Społeczny Zachodniopomorskie | 7 | Turbo | Zbigniew | 62 | Szczecin |
| 12 | KW Liga Polskich Rodzin | 1 | Machaj | Marek | 60 | Szczecin |
| 12 | KW Liga Polskich Rodzin | 2 | Karaczun | Tadeusz | 60 | Gryfino |
| 12 | KW Liga Polskich Rodzin | 3 | Keller | Mirosław | 80 | Szczecin |
| 12 | KW Liga Polskich Rodzin | 4 | Dziedzic | Marek | 50 | Szczecin |
| 12 | KW Liga Polskich Rodzin | 5 | Bruski | Adam | 22 | Szczecin |
Kompletne zestawienia kandydatów na wszystkie stanowiska do pobrania na naszej stronie w menu "zawsze pod ręką" - lub przez ten link
Inne artykuły w kategorii - wybory
- Wybory 2011. Jak głosowaliśmy.
- Wybory 2011 : Kandydaci do Sejmu
- Wybory 2011 : Kandydaci do Senatu
- Wojciech Woźniak - nowym sołtysem
- Przyjdź i wybierz nowego sołtysa
- Wybory 2011. Gdzie głosujemy?
- Nowy, stary sołtys Warzymic
- Przyjdź i wybierz sołtysa Przecławia i Warzymic
- Napisz e-mail do radnego gminy
- Guździoł starostą, Rybakiewicz zastępcą!
- Podziękowania dla wyborców
- Małgorzata Schwarz - nowym wójtem
- II tura wyborów - frekwencja, wyniki
- Niedziela, 5 Grudnia - II tura wyborów
- Wybraliśmy radnych Sejmiku Zachodniopomorskiego
| « poprzednia | następna » |
|---|







