logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Motocross Rosówek 2013 - ale była jazda !

motocoross-2013Tegoroczny długi majowy weekend rozpoczął sie bardzo atrakcyjnie. Niewielki przygraniczny Rosówek w naszej gminie, odwiedziło kilkuset fanów sportów motocrossowych. Na tutejszym torze imienia Zbigniewa Rutkowskiego o godz. 13:00 rozpoczęły się Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie. W klasie MX 85 najszybszy był Wiktor Jaziński z Gorzowa. Odbyły się także indywidualne Mistrzostwa Polski Quadów - tutaj triumfował Kacper Kamiński z Sochaczewa.

 

Motocross to bardzo widowiskowe zawody, które przyciągają coraz więcej fanów i widzów. Przez wiele godzin w Rosówku można było podziwiać zawodników w wyścigach na quadach i motocyklach w różnych kategoriach wiekowych. Fruwające motory, malownicze pagórki i huk silników motorów robiły ogromne wrażenie. Zawodnicy w locie dodatkowo kręcili kierownicami oraz unosili nogi wywołując aplauz u zgromadzonej publiczności.

Równolegle z imprezą motocrossową odbył się piknik militarny, a wieczorem widowiskowa rekonstrukcja bitwy o Szczecin.

Organizatorami tegorocznej imprezy byli : Polski Związek Motorowy, Gmina Kołbaskowo oraz Klub Motorowy Pro Racing Team.

 Galeria zawodów.

 

Fot : Zbigniew Roman

Więcej zdjęć z imprezy dostępnych jest w naszej galerii tutaj

 

Wyniki zawodów.

Kategoria - Masters

Poz. Nr Zawodnik Klub Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 2 Andrzej Szalbierz MKS Nekla 44 50 94
2 30 Robert Jaromin WKM Wschowa 50 44 94
3 53 Wojciech Nowacki KM Szczecin 38 40 78
4 132 Janusz Piotrowski WKM Wschowa 40 38 78
5 7 Mirosław Husar LSM BRY-TECH RACING Lubin 36 36 72
6 355 Dariusz Kowalczyk LSM BRY-TECH RACING Lubin 35 35 70
7 456 Andre Seiffert KM Chojna 34 32 66
8 47 Janusz Puhlmann Pro Racing Team 33 33 66
9 711 Dariusz Kubanek ANAPOWER ANABUD RACING TEAM 30 34 64
10 42 Mariusz Wesołowski MKS Nekla 31 31 62
11 118 Mieczysław Łagowski LSM BRY-TECH RACING Lubin 32 28 60
12 933 Zbigniew Bogucki ANAPOWER ANABUD RACING TEAM 29 30 59
13 89 Wiesław Rataj KM Chojna 28 29 57
14 9 Jarosław Kmito WKM Wschowa 27 27 54

  Kategoria - MX85

Poz. Nr Zawodnik Klub Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 299 Wiktor Jasiński Automobilklub Gorzowski 50 50 100
2 100 Amadeusz Murawski Automobilklub Głogów 40 44 84
3 81 Damian Azmin Klub Motocross Polska Polkowice 38 40 78
4 113 Adam Czarnecki Klub Motocross Polska Polkowice 35 38 73
5 46 Alex Gutstein Pro Racing Team 36 36 72
6 60 Maciej Wasiewicz Ostrowski Klub Motocrossowy 44 26 70
7 97 Patryk Madej LSM BRY-TECH RACING Lubin 34 34 68
8 45 Adrian Żyta Klub Motocross Polska Polkowice 32 35 67
9 24 Kacper Kwas Klub Motocross Polska Polkowice 31 32 63
10 3 Nikodem Bartoch Automobilklub Gorzowski 29 33 62
11 4 Damian Kordun Automobilklub Gorzowski 33 27 60
12 399 Mikołaj Strychanin Automobilklub Gorzowski 28 31 59
13 6 Konrad Biernacki Klub Motocross Polska Polkowice 27 30 57
14 63 Dawid Stefanowicz KM Szczecin 26 29 55
15 38 Wiktoria Garbowska Automobilklub Gorzowski 25 28 53
16 28 Kacper Kręzel Pro Racing Team 30   30

 Kategoria - MX2 Junior

Poz. Nr Zawodnik Klub Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 11 Krzysztof Kudłaty RACING CLUB Leszno 40 44 84
2 115 Jakub Nowicki MKS Nekla 44 38 82
3 243 Dominik Bolewicz RACING CLUB Leszno 31 50 81
4 97 Filip Królikowski KM Szczecin 35 40 75
5 85 Igor Zienkiewicz WKM Wschowa 38 36 74
6 46 Piotr Dereń Motoklub Oborniki 50 22 72
7 56 Robert Szkopek Ostrowski Klub Motocrossowy 36 35 71
8 58 Łukasz Chmiel Klub Motocross Polska Polkowice 32 33 65
9 4 Patryk Kowalczyk Klub Motocross Polska Polkowice 30 34 64
10 456 Chris Seiffert KM Chojna 34 30 64
11 259 Dawid Pustelnik Pro Racing Team 33 31 64
12 121 Lubomir Sobol KM Szczecin 29 32 61
13 29 Waldemar Kmito WKM Wschowa 28 29 57
14 320 Jan Przybył TM DROGBUD CROSS ATV Piła 27 27 54
15 49 Krzysztof Woźniak Ostrowski Klub Motocrossowy 25 26 51
16 922 Rafał Kardasz Automobilklub Gorzowski 26 25 51
17 90 Emil Przystupa Klub Motocross Polska Polkowice 21 28 49
18 199 Miłosz Butryn KM Chojna 23 24 47
19 24 Adrian Sampers WKM Wschowa 24 23 47
20 111 Patryk Łakomy RACING CLUB Leszno 22 21 43

 Kategoria - MX2

Poz. Nr Zawodnik Klub Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 523 Patrich Roder Niemcy 50 50 100
2 96 Bogusław Sulkowski MKS Nekla 44 44 88
3 113 Marcin Polnar PKS Korona Elbląg 40 40 80
4 100 Marc Flasza KM Szczecin 38 35 73
5 46 Tomasz Banaszak Pro Racing Team 36 36 72
6 344 Tomasz Stelmaszyk LSM BRY-TECH RACING Lubin 31 38 69
7 224 Kamil Nowakowski Ostrowski Klub Motocrossowy 35 33 68
8 170 Piotr Tomala KM MX YAMAHAS 33 32 65
9 104 Maciej Korbolewski KM Szczecin 34 26 60
10 767 Dawid Słaby LSM BRY-TECH RACING Lubin 28 31 59
11 337 Maciej Dobrowolski Klub Motocross Polska Polkowice 29 28 57
12 737 Sebastian Dąbrowski LSM BRY-TECH RACING Lubin 22 34 56
13 404 Michał Szymański Motoklub Oborniki 32 24 56
14 48 Arkadiusz Pietruńko WKM Wschowa 30 25 55
15 9 Roman Oraczewski Klub Motocross Polska Polkowice 23 30 53
16 111 Michał Mazur MX Koszalin 24 29 53
17 76 Artur Nowak MKS Nekla 21 27 48
18 87 Paweł Szkopek Ostrowski Klub Motocrossowy 26 22 48
19 138 Paweł Adamczyk Automobilklub Gorzowski 25 23 48
20 26 Przemysław Bandosz MKS Nekla 27 19 46
21 44 Robert Kempa Klub Motocross Polska Polkowice 20 21 41
22 390 Michał Sobczyk Klub Motocrossowy Nysa 19 20 39
23 191 Jakub Jasiorski KM MX YAMAHAS 17 18 35
24 163 Krzysztof Perużyński Automobilklub Gorzowski 16 14 30
25 186 Zbigniew Kowalewski Ostrowski Klub Motocrossowy 13 16 29
26 424 Gracjan Siemionowicz Pro Racing Team 15 13 28
27 848 Jakub Leja Ostrowski Klub Motocrossowy 14 12 26
28 60 Szymon Dąbrowski Pro Racing Team 7 17 24
29 181 Jan Perużyński Automobilklub Gorzowski 18 5 23
30 555 Remigiusz Boba Pro Racing Team 12 11 23
31 155 Tomasz Jasiński Automobilklub Gorzowski 10 8 18
32 818 Grzegorz Gawek LSM BRY-TECH Racing 9 9 18
33 81 Michał Wojtyś Klub Motocross Polska Polkowice   15 15
34 623 Piotr Choim KM Chojna 6 7 13
35 51 Artur Lipiński Automobilklub Gorzowski 2 10 12
36 876 Paweł Kreczetowski WKM Wschowa 11   11
37 94 Grzegorz Pęcherczyk Pro Racing Team 4 6 10
38 313 Łukasz Zaucha RACING CLUB Leszno 8   8
39 66 Kilian Ramm KM Chojna 5   5
40 28 Marcin Łapkowski Automobilklub Gorzowski 3   3

 Kategoria - MX1

Poz. Nr Zawodnik Klub Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 61 Marcin Wójcik Klub Motocross Polska Polkowice 50 50 100
2 199 Marek Begier MKS Nekla 40 44 84
3 7 Kamil Majorczyk WKM Wschowa 44 38 82
4 16 Krzysztof Traczyński KM MX YAMAHAS 38 40 78
5 12 Mateusz Szymański Motoklub Oborniki 36 36 72
6 212 Marcin Dworak WKM Wschowa 33 35 68
7 788 Wojciech Bogucki ANAPOWER ANABUD RACING TEAM 35 32 67
8 79 Marcin Nowak MKS Nekla 34 33 67
9 4 Grzegorz Jankowiak RACING CLUB Leszno 31 34 65
10 5 Michał Pawłowski MKS Nekla 32 30 62
11 24 Robert Mituta KM MX YAMAHAS 28 31 59
12 33 Leszek Stachowiak MKS Nekla 30 29 59
13 792 Karol Dziobko Automobilklub Gorzowski 29 25 54
14 159 Marek Kreczetowski WKM Wschowa 26 28 54
15 190 Rafał Jasiorski KM MX YAMAHAS 24 26 50
16 300 Wojciech Wyrzykowski Klub Motocross Polska Polkowice 22 27 49
17 242 Rafał Napierała WKM Wschowa 25 23 48
18 86 Kapcer Olszta Automobilklub Gorzowski 23 22 45
19 180 Arkadiusz Nowakowski Pro Racing Team 20 24 44
20 415 Łukasz Kugler KM Chojna 21 20 41
21 97 Łukasz Husar LSM BRY-TECH RACING Lubin 18 21 39
22 345 Marian Augustyn KM Chojna 19 19 38
23 19 Mateusz Kupaj Klub Motocross Polska Polkowice 17 18 35
24 49 Tomasz Rybiński MKS Nekla 16 17 33
25 411 Łukasz Nadolny RC Leszno 27   27

 Kategoria - QUAD

Poz. Nr Zawodnik Klub Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 62 Kacper Kamiński SKM Szarak Sochaczew 50 35 85
2 30 Patryk Kucharewicz Klub 4x4 Sokółka 40 26 66
3 95 Gabor Zienkiewicz WKM Wschowa 38 28 66
4 75 Paweł Bartkowiak WKM Wschowa 36 27 63
5 18 Tomasz Jamroży KM Cisy Nowogard 34 25 59
6 79 Bogdan Powalacz WKM Wschowa 35 22 57
7 78 Krzysztof Kreczetowski WKM Wschowa 33 24 57
8 4 Łukasz Lorenc Automobilklub Gorzowski 27 30 57
9 7 Mike Franz WKM Wschowa 32 23 55
10 42 Wojciech Biernaczyk Ostrowski Klub Motocrossowy 31 19 50
11 68 Alan Bożejko Pro Racing Team 29 20 49
12 64 Konrad Kubera Ostrowski Klub Motocrossowy 28 21 49
13 34 Tomasz Goliński WKM Wschowa 30 17 47
14 123 Marcin Sobol WKM Wschowa 44   44
15 257 Dawid Sierżant Motoklub Oborniki 26 18 44

 Kategoria - OPEN

Poz. Nr Zawodnik Klub Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 996 Danny Siromski Niemcy 50 44 94
2 66 Bartosz Dorosz WKM Wschowa 36 50 86
3 497 Florian Kunkel Niemcy 44 36 80
4 3 Jacek Lonka MKS Nekla 38 40 78
5 5 Martin Diescher Niemcy 40 38 78
6 55 Filip Monkiewicz KM Szczecin 34 35 69
7 102 Dariusz Przybysz Klub Motocross Polska Polkowice 35 34 69
8 511 Paweł Klewicz KM Cisy Nowogard 32 33 65
9 332 Andrzej Seremet Klub Motocrossowy Nysa 33 30 63
10 388 Damian Kowalczyk LSM BRY-TECH RACING Lubin 31 32 63
11 122 Jacek Rataj KM Chojna 30 31 61
12 9 Mateusz Owczarek_1 HAWI Racing Team 29   29

 Wyniki : motoresults.pl

Pin It