Kogo wybraliśmy do Rady Powiatu ?

kto-do-powiatuNa trzeciej liście, którą otrzymali wyborcy w dniu dzisiejszym, znajdowali się kandydaci do Rady Powiatu Polickiego. Gmina Kołbaskowo ma zarezerwowane 3 miejsca w 19 osobowej radzie powiatowej. Tutaj nie było okręgów jednomandatowych. Liczył się głos na określoną listę oraz miejsce na niej.    

 

 

Nieoficjalne wyniki wyborów do Rady Powiatu Polickiego

 

Oficjalne wyniki Państwowa Komisja Wyborcza poda na stronie wybory2014.pkw.gov.pl - kilka godzin później.

 

LISTA NR 3 - KW Prawo i Sprawiedliwość OKW 1 OKW 2 OKW 3 OKW 4 OKW 5 OKW 6 RAZEM Mandat
1. MILEWSKI Aleksander Stanisław 53 39 22 42 22 13 191 NIE
2. BRYSIK Karolina 127 36 14 14 20 14 225 NIE
3. GIENIUSZ Andrzej Wiktor 15 53 6 2 5 6 87 NIE
4. PIETRASZUN Maria 28 39 20 19 28 6 140 NIE
5. SZMUC Antoni Jacek 15 14 10 12 17 6 74 NIE
Razem             717  
                 
LISTA NR 4 - KW Platforma Obywatelska RP OKW 1 OKW 2 OKW 3 OKW 4 OKW 5 OKW 6 RAZEM Mandat
1. RYBAKIEWICZ Anna Małgorzata 83 82 28 102 86 96 477 TAK
2. TKACZYK Cezary Sławomir 16 7 4 24 16 50 117 NIE
3. ŁUKASIUK Tadeusz Piotr 8 24 4 6 12 3 57 NIE
4. BERNACKA Dorota Czesława 9 15 5 20 5 6 60 NIE
5. CIESIELSKA Monika 11 10 3 14 4 15 57 NIE
6. MICHNIK Piotr Robert 31 8 3 12 6 3 63 NIE
Razem             831  
                 
LISTA NR 12 - KW Gryf XXI OKW 1 OKW 2 OKW 3 OKW 4 OKW 5 OKW 6 RAZEM Mandat
1. WESOŁOWSKA-KOŚMIDER Izabela 202 278 33 58 75 87 733 TAK
2. NAPIONTEK-BALIŃSKA Sylwia Beata 36 23 36 98 21 33 247 NIE
3. WIERZBICKA Iwona 37 21 73 106 36 42 315 TAK
4. PARTYKA Ryszard 68 96 11 2 15 4 196 NIE
5. SZTADILÓW Arkadiusz Stanisław 7 0 8 25 12 6 58 NIE
6. WOŹNIAK Wojciech 39 6 63 89 11 9 217 NIE
Razem             1766