logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Wybory 2011. Jak głosowaliśmy.

wybory-2011-jak-glosowalismyDziś 9 października odbyły się wybory parlamentarne. Wybieraliśmy posłów i senatorów. W Zespole Szkół w Przecławiu swoją siedzibę miały trzy Obwodowe Komisje Wyborcze. Tutaj głos swój oddawali mieszkańcy Przecławia, Warzymic i Smętowic. W tabelach poniżej zamieszczone zostaną ilości głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Informacje pozyskano z ogłoszeń udostępnionych po zamknięciu lokali i zakończeniu przeliczania głosów.

 

 

Frekwencja w gminie Kołbaskowo w dniu dzisiejszym wyniosła o godz 9:00 - 2.16%, o godz 14:00 - 23.11% a o godz 18:00 - 38.96 %.
Głosowanie przebiega prawidłowo - mówi Grzegorz Żurawski zastępca przewodniczącego OKW nr 4 - pracujemy od 6 rano, głosowanie trwa nieprzerwanie od 7:00. Nie było żadnych incydentów, zakłóceń pracy czy łamania ciszy wyborczej. Tworzą się niewielkie kolejki, szczególnie po zakończeniu każdej mszy świętej. Mieszkańcy wiedzą jak głosować, tylko czasami młodzi pytają ile krzyżyków na ilu listach trzeba postawić.

W 2007 r w gminie Kołbaskowo wybory parlamentarne wygrała PO - 59,51%, drugie miejsce zajęło PiS - 18,67% a trzecie Lewica i Demokraci 15,04%. Jak będzie w tych wyborach? Na wyniki musimy poczekać do północy.

 

 

GŁOSOWANIE DO SENATU RP

Numer Nazwisko Imiona Nazwa komitetu OKW 3 OKW 4 OKW 5
1 Flejterski Stanisław KW SLD 91 60 146
2 Komołowski Longin KWW Longina Komołowskiego 277 164 206
3 Obrycki Norbert Piotr KW PO 355 216 583
4 Osiński Sławomir Andrzej KW PJN 27 13 34
5 Toszek Bartłomiej Henryk KW PSL 35 9 31
6 Zaremba Krzysztof Piotr KW PiS 111 48 94

 

GŁOSOWANIE DO SEJMU RP

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość


Nr na liście Nazwisko Imiona OKW 3 OKW 4 OKW 5
1 Brudziński Joachim Stanisław 50 26 56
2 Dobrzyński Leszek 14 18 5
3 Jach Michał 1 1 4
4 Szałabawka Artur Lesław 10 1 2
5 Biernat Stefania Elżbieta 10 2 3
6 Drzazga Kazimierz 3 1 3
7 Mucha Paweł Karol 1 1 1
8 Jaworowski Waldemar 1 0 2
9 Przybylska Agnieszka 4 0 1
10 Zarębska - Kulesza Magdalena 2 1 0
11 Patkowska Danuta 1 2 1
12 Duklanowski Marek Zbigniew 11 2 2
13 Wójtowicz Wojciech 0 0 0
14 Chojnacki Józef 0 0 1
15 Kopeć Maciej Stanisław 5 3 1
16 Namyślak Aleksandra 0 2 0
17 Stępień Konrad 0 0 0
18 Kopacka Marzena Teresa 2 0 1
19 Adamska Grażyna Teresa 0 0 0
20 Strzeboński Andrzej Tadeusz 0 0 0
21 Kosmal Edward 1 0 0
22 Bielewicz Janusz 3 0 2
23 Plaugo Łucja Janina 0 0 0
24 Jutrzenka - Trzebiatowska Beata Maria 6 3 3


RAZEM 125 63 88
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza


Nr na liście Nazwisko Imiona OKW 3 OKW 4 OKW 5
1 Frydrykiewicz Igor Daniel 4 5 12
2 Borowiecki Bogusław Jacenty 1 0 0
3 Michalski Roman Jan 2 0 3
4 Keller Mirosław Jerzy 0 0 0
5 Groblewski Grzegorz Zygmunt 0 0 0
6 Durski Grzegorz 2 0 0
7 Sulżycki Zbigniew Jerzy 0 1 0
8 Moś Małgorzata Anna 2 0 1
9 Majkut Marzena 0 0 0
10 Milewski Aleksander Stanisław 0 0 2
11 Pawlikowski Roman Jan 0 0 0
12 Tront Tomasz 0 0 0
13 Silka - Lis Kornelia Izabela 0 0 1
14 Świst Władysław 0 0 0
15 Piątkowska Elżbieta Alina 0 0 2
16 Tarniowa Małgorzata Violetta 0 0 0
17 Kawa Jolanta 0 0 0
18 Błażejczyk Piotr 0 1 0
19 Gruca Małgorzata Maria 1 0 0
20 Stachurska Małgorzata 1 0 0
21 Krawczyk Łukasz Ryszard 0 0 0
22 Paplicki Paweł 0 0 0
23 Idzior Helena 0 0 0
24 Chruszcz Sylwester Arkadiusz 0 0 1


RAZEM 13 7 22
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej


Nr na liście Nazwisko Imiona OKW 3 OKW 4 OKW 5
1 Napieralski Grzegorz Bernard 47 21 45
2 Agatowska Joanna Monika 5 2 7
3 Wieczorek Dariusz Krzysztof 3 1 3
4 Wijas Jędrzej Piotr 3 4 4
5 Radziszewska Beata Magdalena 1 0 2
6 Siarkiewicz Zygmunt 0 1 0
7 Szczygieł Andrzej Wacław 2 0 0
8 Bielida Antoni 0 0 1
9 Koś Ewa Izabela 0 0 1
10 Majkowski Albin Krystian 0 0 1
11 Nycz Artur Adam 0 0 2
12 Stanisz Patryk 0 0 0
13 Wawrowski Henryk 0 0 1
14 Zibrowska Iwona 0 0 0
15 Betka Anna Jolanta 2 0 1
16 Bednarska Dionela Wioleta 1 0 0
17 Korgul Elżbieta 0 0 0
18 Furman Olga Ewa 1 0 0
19 Chorzelewski Artur Rafał 1 1 0
20 Klimko Sylwia 1 0 2
21 Jaklewicz - Walewicz Ewa Jadwiga 0 1 0
22 Trojanowski Zbigniew 2 0 0
23 Ciach Krzysztof 0 0 0
24 Kasznia Magdalena Anna 4 0 0


RAZEM 73 35 75
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota


Nr na liście Nazwisko Imiona OKW 3 OKW 4 OKW 5
1 Piątak Andrzej 41 22 57
2 Prokop - Paczkowska Małgorzata Barbara 13 6 31
3 Alewras Stelios 14 10 24
4 Mieczkowska Magdalena 5 1 9
5 Stolarska Marzena 2 1 5
6 Maciejewski Lesław 1 1 1
7 Sajewicz Ireneusz 1 0 2
8 Nawrot Wiesław Florian 2 0 4
9 Szyk Tadeusz 0 0 1
10 Pieróg Marek 2 1 3
11 Mac Zygmunt Bronisław 1 0 0
12 Kleiber Iwona 3 1 0
13 Markiewicz Dorota 0 2 4
14 Goch Zbigniew 0 1 1
15 Wawrzyszko Piotr 0 1 1
16 Mazur Bogdan 1 0 2
17 Śpiewak Adam 3 0 3
18 Kozłowska Katarzyna Maria 2 2 0
19 Kolasińska Dominika 2 2 2
20 Mościbroda Krzysztof Stanisław 0 0 2
21 Wojnicka Danuta Ewa 1 2 2
22 Krajnik Henryk 1 0 1
23 Rejczyk - Matysiak Aneta Jolanta 6 5 8


RAZEM 101 58 163
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe


Nr na liście Nazwisko Imiona OKW 3 OKW 4 OKW 5
1 Dziewguć Zygmunt 4 4 6
2 Ziemba Kazimierz 4 1 2
3 Ruciński Witold Florian 0 1 0
4 Balcerzak Krystyna 2 1 0
5 Geldner Jan Kazimierz 0 0 2
6 Aniśko Mieczysław Tadeusz 0 0 0
7 Sola Mirosław Mieczysław 1 0 0
8 Lipiński Kazimierz 0 0 1
9 Jakubowicz Justyna 3 1 4
10 Płonka Leszek Albin 0 0 0
11 Matys Marek Grzegorz 0 0 0
12 Bielecka Anna 1 0 4
13 Łapin Agnieszka Magdalena 0 0 0
14 Smorowińska Anna Kamila 0 0 0
15 Kuś Małgorzata 1 0 0
16 Popielewska Weronika 2 0 0
17 Karasińska - Fluks Bonawentura Janina - Żywia 0 0 0
18 Szychulski Mirosław Krzysztof 1 0 1
19 Chrałowicz Adam Wacław 0 0 0
20 Juszczak Ariel Łukasz 0 0 0
21 Ociepka Rafał Andrzej 0 1 0
22 Ignatowicz Bartosz Piotr 0 0 1
23 Ekiert Dorota Ewa 0 1 0
24 Durka Andrzej Zdzisław 4 5 7


RAZEM 23 15 28
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80


Nr na liście Nazwisko Imiona OKW 3 OKW 4 OKW 5
1 Stępień Robert Marcin 0 0 3
2 Wasilewski Mariusz 0 0 1
3 Kwaśniewska Paulina 0 0 0
4 Kolanko Zbigniew Zenon 0 0 0
5 Krasuska Katarzyna Natalia 0 0 0
6 Solarz Kazimierz Jan 0 0 0
7 Paś Jolanta 0 0 0
8 Naruszewicz Bartosz 0 0 0
9 Krzywonos Hanna Dąbrówka 0 0 0
10 Zalewska Aleksandra Janina 0 0 0
11 Śledź Paweł Marcin 0 0 0
12 Marek Grażyna Janina 0 0 0
13 Lembicz Marek Władysław 0 0 0
14 Pasternak Helena 0 0 0
15 Medyński Radosław 0 0 0
16 Baraniak Patrycja Olga 0 0 0
17 Frankowska Janina 0 0 0
18 Chałubiec Sylwia 0 0 0
19 Szczybelska Agnieszka 0 0 0
20 Orłowski Bartłomiej Stanisław 0 0 0
21 Opolski Maciej Ireneusz 0 0 0
22 Kudej Krystyna 0 0 0
23 Sulecka Justyna Katarzyna 1 0 0


RAZEM 1 0 3
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP


Nr na liście Nazwisko Imiona OKW 3 OKW 4 OKW 5
1 Arłukowicz Bartosz Adam 303 188 411
2 Kochan Magdalena Maria 30 22 55
3 Litwiński Arkadiusz 30 27 63
4 Zaremba Renata 29 16 30
5 Oświęcimski Konstanty Tomasz 4 6 4
6 Urban Cezary 17 15 25
7 Ławrynowicz Zofia 2 2 5
8 Wójcik Robert Dariusz 2 0 3
9 Żmuda - Trzebiatowska Ewa Ilona 4 4 15
10 Lemm Judyta 8 10 15
11 Drzewińska Wioletta 0 1 1
12 Borowski Jan Marek 0 1 2
13 Przerwa Tomasz Henryk 2 1 6
14 Wrona Elżbieta Grażyna 1 0 1
15 Sola Ryszard 0 0 0
16 Kuźmiński Wojciech Andrzej 1 0 3
17 Rudnicki Andrzej Piotr 1 0 3
18 Sadowska Teresa Halina 5 1 1
19 Kościukiewicz Małgorzata Irena 0 1 0
20 Fedeńczak Marcin 5 1 6
21 Pańka Urszula 29 14 16
22 Łucka Irena Agata 4 1 7
23 Baran Bazyli 19 9 24


RAZEM 496 320 696
Lista nr 9 - KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke


Nr na liście Nazwisko Imiona OKW 3 OKW 4 OKW 5
1 Kabaciński Dariusz Piotr 16 2 4
2 Weber Ludwik Szczepan 0 0 0
3 Kulewska Agnieszka Anna 2 1 1
4 Diarra Nielle 0 0 0
5 Zarzycki Piotr 1 0 2
6 Chudzik Magda Agnieszka 1 0 0
7 Małyszko Rafał Jarosław 0 0 0
8 Bugajska Adrianna 0 0 0
9 Lewandowski Józef Romuald 0 1 0
10 Grobelny Bogdan Edward 1 0 1
11 Gaładyk Marcin Kamil 1 1 1
12 Szafarz Jakub 0 0 0
13 Tarczyński Marcin Władysław 0 0 0
14 Klisowska Teresa Ewa 0 0 0
15 Rykała Dominik Hubert 0 1 1
16 Jasińska Małgorzata Zofia 0 0 0
17 Wojdak Agnieszka Monika 0 0 0
18 Wojdak Edyta Sylwia 0 0 1
19 Aleksandrowicz Tomasz 0 0 0
20 Otocka Alicja Julia 1 0 1
21 Pik Adam Michał 0 1 0
22 Kokociński Piotr Paweł 0 0 0
23 Sokołowski Krzysztof 0 1 0
24 Gładkow Jan 1 0 2


RAZEM 24 8 14
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica


Nr na liście Nazwisko Imiona OKW 3 OKW 4 OKW 5
1 Słomski Piotr 0 0 3
2 Woźniak Danuta 0 0 0
3 Bukiel Krzysztof 0 2 0
4 Broński Łukasz Henryk 0 0 0
5 Tarnowski Grzegorz 2 0 0
6 Zaworonek Maria 0 0 0
7 Petri Stefan Jan 0 0 0
8 Górski Andrzej Kazimierz 0 0 0
9 Klapczyńska Katarzyna Anna 0 0 0
10 Majzner Zbigniew Piotr 0 0 0
11 Sitarska Monika Joanna 0 0 0
12 Łubniewski Alfred Zdzisław 0 0 0
13 Jodko Dominika Maria 0 0 0
14 Zaranek Paweł Tomasz 0 0 0
15 Stawicka Sandra Danuta 0 0 0
16 Niekurzak Grzegorz 1 0 0
17 Szajko Wiesław 0 0 0
18 Grześkowiak Iwona Sylwia 1 0 0
19 Krzystek Maciej Piotr 1 0 0


RAZEM 4 2 3
Pin It